Turnuva Maçlar

NoTürGrTarihSaatKort1. TakımS S2. TakımSetlerSüre
2 I - Ali C.- Mecit E. - Bye 0
3 I - Lazar K.-Djordje K. - Bye 0
4 I - Sefa U. - Hasan H.M. - Bye 0
5 I - Romanya-1 (Bogdan M.- Stefan V.A.) - Bye 0
6 I - Marko M.- Vukasin R. - Bye 0
7 I - Burak B. - H. İbrahim K. - Bye 0
8 I - Romanya-2 (Sergiu F.C.- Robert V.) - Bye 0
17 17 - Bye - Ersin D. / Çağatay D. 0
18 17 - Tigon (Resul K.- Kadir A.) - Bye 0
19 17 - Bye - Emir A. - Aydın P.Y. 0
20 17 - Mert Y. / Onur Ö. - Bye 0
21 17 - Bye - Romanya-1 (Bogdan M.- Stefan V.A.) 0
22 17 - Eren S. - Fatih U. - Bye 0
23 17 - Bye - Star Voleybol (Eyyub G.-Soner Ö.) 0
20.06.2023 Salı
NoTürGrTarihSaatKort1. TakımS S2. TakımSetlerSüre
1 I - 20.06.2023 10:00 1 Ali P. - M. Çağrı A. 0 - 2 Ersin D. / Çağatay D. (9-21) (10-21) 44
9 II - 20.06.2023 10:50 1 Sacit K.- Ahmet C.T. 2 - 0 Ersin D. / Çağatay D. (21-12) (21-14) 34
10 II - 20.06.2023 11:40 1 Ali C.- Mecit E. 2 - 0 Tigon (Resul K.- Kadir A.) (21-15) (21-16) 33
11 II - 20.06.2023 12:30 1 Emir A. - Aydın P.Y. 0 - 2 Lazar K.-Djordje K. (0-21) (0-21) 0
12 II - 20.06.2023 13:20 1 Sefa U. - Hasan H.M. 2 - 0 Mert Y. / Onur Ö. (21-10) (21-12) 26
13 II - 20.06.2023 14:10 1 Yusuf Ö.-Batuhan K. 2 - 0 Romanya-1 (Bogdan M.- Stefan V.A.) (21-13) (21-18) 38
14 II - 20.06.2023 15:00 1 Marko M.- Vukasin R. 2 - 0 Eren S. - Fatih U. (21-10) (21-10) 24
15 II - 20.06.2023 15:50 1 Star Voleybol (Eyyub G.-Soner Ö.) 0 - 2 Burak B. - H. İbrahim K. (0-21) (0-21) 0
16 II - 20.06.2023 16:40 1 Romanya-2 (Sergiu F.C.- Robert V.) 1 - 2 Serik Belediyespor(Murat G. / Yasin B.) (16-21) (21-18) (11-15) 55
31 5 - 20.06.2023 16:40 3 Mert Y. / Onur Ö. 0 - 2 Emir A. - Aydın P.Y. (14-21) (9-21) 29
25 III - 20.06.2023 17:30 1 Sacit K.- Ahmet C.T. 1 - 2 Ali C.- Mecit E. (19-21) (21-17) (13-15) 49
26 III - 20.06.2023 18:20 1 Lazar K.-Djordje K. 2 - 1 Sefa U. - Hasan H.M. (18-21) (21-16) (16-14) 53
21.06.2023 Çarşamba
NoTürGrTarihSaatKort1. TakımS S2. TakımSetlerSüre
27 III - 21.06.2023 10:00 1 Yusuf Ö.-Batuhan K. 2 - 0 Marko M.- Vukasin R. (21-16) (21-14) 39
24 17 - 21.06.2023 10:00 3 Romanya-2 (Sergiu F.C.- Robert V.) 2 - 0 Ali P. - M. Çağrı A. (21-5) (21-14) 29
28 III - 21.06.2023 10:40 1 Burak B. - H. İbrahim K. 0 - 2 Serik Belediyespor(Murat G. / Yasin B.) (16-21) (14-21) 31
30 R13 - 21.06.2023 10:40 3 Eren S. - Fatih U. 0 - 2 Romanya-1 (Bogdan M.- Stefan V.A.) (7-21) (15-21) 34
32 5 - 21.06.2023 11:20 1 Tigon (Resul K.- Kadir A.) 0 - 2 Ersin D. / Çağatay D. (11-21) (17-21) 39
29 R13 - 21.06.2023 11:20 3 Romanya-2 (Sergiu F.C.- Robert V.) 2 - 0 Star Voleybol (Eyyub G.-Soner Ö.) (21-11) (21-11) 30
34 9 - 21.06.2023 12:40 1 Romanya-1 (Bogdan M.- Stefan V.A.) 0 - 2 Sacit K.- Ahmet C.T. (18-21) (28-30) 49
33 9 - 21.06.2023 13:20 1 Romanya-2 (Sergiu F.C.- Robert V.) 0 - 2 Sefa U. - Hasan H.M. (19-21) (13-21) 37
35 9 - 21.06.2023 14:00 1 Emir A. - Aydın P.Y. 2 - 1 Burak B. - H. İbrahim K. (21-12) (13-21) (15-10) 43
36 9 - 21.06.2023 14:40 1 Ersin D. / Çağatay D. 0 - 2 Marko M.- Vukasin R. (12-21) (13-21) 38
37 IV - 21.06.2023 15:20 1 Ali C.- Mecit E. 0 - 2 Lazar K.-Djordje K. (13-21) (22-24) 45
38 IV - 21.06.2023 16:00 1 Yusuf Ö.-Batuhan K. 2 - 0 Serik Belediyespor(Murat G. / Yasin B.) (21-16) (21-19) 43
39 7 - 21.06.2023 16:40 1 Sefa U. - Hasan H.M. 2 - 1 Sacit K.- Ahmet C.T. (20-22) (21-12) (15-12) 50
40 7 - 21.06.2023 17:30 1 Emir A. - Aydın P.Y. 0 - 2 Marko M.- Vukasin R. (10-21) (14-21) 31
22.06.2023 Perşembe
NoTürGrTarihSaatKort1. TakımS S2. TakımSetlerSüre
42 5 - 22.06.2023 10:40 1 Marko M.- Vukasin R. 2 - 0 Ali C.- Mecit E. (21-14) (21-14) 34
41 5 - 22.06.2023 10:00 1 Sefa U. - Hasan H.M. 1 - 2 Serik Belediyespor(Murat G. / Yasin B.) (21-17) (19-21) (15-17) 65
43 SF - 22.06.2023 11:20 1 Lazar K.-Djordje K. 2 - 1 Serik Belediyespor(Murat G. / Yasin B.) (21-16) (17-21) (15-6) 60
44 SF - 22.06.2023 12:00 1 Yusuf Ö.-Batuhan K. 2 - 0 Marko M.- Vukasin R. (26-24) (21-17) 49
45 F3-4 - 22.06.2023 12:40 1 Serik Belediyespor(Murat G. / Yasin B.) 1 - 2 Marko M.- Vukasin R. (16-21) (21-16) (8-15) 58
46 F1-2 - 22.06.2023 13:20 1 Lazar K.-Djordje K. 2 - 0 Yusuf Ö.-Batuhan K. (22-20) (21-13) 39