Turnuva Maçlar

05.08.2022 Cuma
NoTürGrTarihSaatKort1. TakımS S2. TakımSetlerSüre
2 GR A 05.08.2022 12:15 1 Tigon 2 - 1 Kartal Anadolu (21-19) (8-21) (15-13) 0
4 GR B 05.08.2022 12:15 2 Dilek - Gonca 0 - 2 Best Time Investment (9-21) (7-21) 34
6 GR C 05.08.2022 13:00 1 Vanna Termal Hotel (Derya - Gizem) 0 - 2 Kseniia - Kalchenko (5-21) (9-21) 29
8 GR D 05.08.2022 13:00 2 Kübra - Medine 2 - 0 Türkiye 2 (21-10) (21-8) 34
13 GR A 05.08.2022 17:20 1 Bahanur - Merve 2 - 0 Tigon (21-9) (21-10) 24
14 GR B 05.08.2022 17:20 2 Eylem Grup A.Ş. (Müge-Çiğdem) 0 - 2 Best Time Investment (11-21) (14-21) 34
15 GR C 05.08.2022 18:10 1 Dermoskin 1 - 2 Kseniia - Kalchenko (7-21) (21-14) (7-15) 43
16 GR D 05.08.2022 18:10 2 Ecem-Begüm 0 - 2 Kübra - Medine (14-21) (7-21) 24
06.08.2022 Cumartesi
NoTürGrTarihSaatKort1. TakımS S2. TakımSetlerSüre
22 R2 - 06.08.2022 10:40 1 Kartal Anadolu 0 - 2 Eylem Grup A.Ş. (Müge-Çiğdem) (15-21) (18-21) 46
21 R2 - 06.08.2022 10:40 2 Dilek - Gonca 2 - 0 Ecem-Begüm (21-17) (22-20) 45
23 R2 - 06.08.2022 11:30 1 Tigon 1 - 2 Vanna Termal Hotel (Derya - Gizem) (21-17) (17-21) (4-15) 54
24 R2 - 06.08.2022 11:30 2 Dermoskin 2 - 0 Türkiye 2 (21-10) (21-9) 28
25 QF - 06.08.2022 14:00 1 Bahanur - Merve 2 - 0 Dilek - Gonca (21-2) (21-10) 24
26 QF - 06.08.2022 14:00 2 Eylem Grup A.Ş. (Müge-Çiğdem) 0 - 2 Kseniia - Kalchenko (15-21) (16-21) 39
28 QF - 06.08.2022 14:50 1 Dermoskin 0 - 2 Best Time Investment (12-21) (8-21) 29
27 QF - 06.08.2022 14:50 2 Vanna Termal Hotel (Derya - Gizem) 0 - 2 Kübra - Medine (10-21) (15-21) 36
29 SF - 06.08.2022 17:20 1 Bahanur - Merve 2 - 0 Kseniia - Kalchenko (21-8) (21-13) 39
30 SF - 06.08.2022 18:10 1 Kübra - Medine 0 - 2 Best Time Investment (8-21) (10-21) 29
07.08.2022 Pazar
NoTürGrTarihSaatKort1. TakımS S2. TakımSetlerSüre
31 F3-4 - 07.08.2022 15:00 1 Kseniia - Kalchenko 2 - 0 Kübra - Medine (21-17) (21-11) 34
32 F1-2 - 07.08.2022 18:00 1 Bahanur - Merve 2 - 1 Best Time Investment (13-21) (21-6) (15-0) 27
Group - A
SNOSTAKIM ADIOGMAVPSAVASPVSPSPAV2-02-11-20-2
A1 Tigon 2 1 1 2 3 3,0 0.667 63 95 0,6632 0 1 0 1
A2 Bahanur - Merve 1 1 0 2 0 2,0 MAX 42 19 2,2105 1 0 0 0
A3 Kartal Anadolu 1 0 1 1 2 1,0 0.500 53 44 1,2045 0 0 1 0
Group - B
SNOSTAKIM ADIOGMAVPSAVASPVSPSPAV2-02-11-20-2
B1 Best Time Investment 2 2 0 4 0 4,0 MAX 84 41 2,0488 2 0 0 0
B2 Eylem Grup A.Ş. (Müge-Çiğdem) 1 0 1 0 2 1,0 MIN 25 42 0,5952 0 0 0 1
B3 Dilek - Gonca 1 0 1 0 2 1,0 MIN 16 42 0,3810 0 0 0 1
Group - C
SNOSTAKIM ADIOGMAVPSAVASPVSPSPAV2-02-11-20-2
C1 Kseniia - Kalchenko 2 2 0 4 1 4,0 4.000 92 49 1,8776 1 1 0 0
C2 Dermoskin 1 0 1 1 2 1,0 0.500 35 50 0,7000 0 0 1 0
C3 Vanna Termal Hotel (Derya - Gizem) 1 0 1 0 2 1,0 MIN 14 42 0,3333 0 0 0 1
Group - D
SNOSTAKIM ADIOGMAVPSAVASPVSPSPAV2-02-11-20-2
D1 Kübra - Medine 2 2 0 4 0 4,0 MAX 84 39 2,1538 2 0 0 0
D2 Ecem-Begüm 1 0 1 0 2 1,0 MIN 21 42 0,5000 0 0 0 1
D3 Türkiye 2 1 0 1 0 2 1,0 MIN 18 42 0,4286 0 0 0 1